![]() |
Активный туризм - что это?
|
Самостоятельные веломаршруты
| Страна | Наименование тура | Дни | Сезон | Заезды | Цена (€) | Примечания |
| Австрия | 10 дней вдоль Дуная | 10 | апр.-окт. | ежедневно | 600 | |
| Бельгия | "Старинные города Бельгии" | 7 | апр.-сент. | суб. и вскр. | 525 | без гида |
| "Старинные города Бельгии" | 8 | апр. - авг. | пят. и суб. | 690 | группа с гидом | |
| "Романтический Брюгге" | 5 | апр.-сент. | ежедневно | 275 | ||
|
Германия Австрия |
Вдоль Дуная от Пассау до Вены | 8 | апр.-окт. | ежедневно | 600 | отели 2*-3* |
| 690 | отели 3* - 4* | |||||
| По предгорью Альп | 8 | май-сентябрь | субб. | 668 | отели 3* - 4* | |
| Германия | Вокруг Боденского озера | 7 | апр.-окт. | ежедневно | 625 | |
| Австрия | ||||||
| Швейцария | ||||||
| Голландия | "К северу от Амстердама" | 6 | апр.- окт. | ежедневно | 495 | |
| "11 городов Фрисландии" | 8 | 1 апр.- 31 окт. | ежедневно | 657 | ||
| Дания | "Королевский" веломаршрут по Северной Зеландии | 8 | 1 мая - 31 сент. | ежедневно | 750 | |
| Испания | На велосипеде по Майорке | 8 | март - нояб. | пятн. и суб. | 465 | |
| "Коста-Бланка - испанский Рай" | 8 | круглый год | ежедневно | 475 | ||
| Польша | Веломаршрут вдоль реки Дунаец | 8 | 21 мая - 3 сент. | суббота | 490 | |
| Португалия | "Вечное солнце Алгарве" | 8 | круглогодично | ежедневно | 330 | |
| Словения | "От Альп до Адриатики" | 8 | 25 апр. - 15 окт. | ежедневно | 670 | |
| Франция | "Замки Луары" | 8 | апр. - окт. | пт., сб.,пн.,вт. | 650 |


