![]() |
Активный туризм - что это?
|
Туры за рубежом
Активный отдых
График туров
|
Дата |
Название тура | Вид | Регион | Дней | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | Велотур «К северу от Амстердама» | 6 дн. | 22 700 руб. | Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% | ||
| 01.09.2010 | Велосипедный маршрут "Старинные города Бельгии" (индивидуальный) | 7 дн. | 24 050 руб. | |||
| 01.09.2010 | Камчатка. Спортивный лов кижуча на заповедной реке Коль | 5 дн. | 85 000 руб. | |||
| 01.09.2010 | Байкал. Пеший поход по хребту Хамар-Дабан «К Озеру Сердце» | 6 дн. | 15 550 руб. | |||
| 01.09.2010 | Байкал. Пеший поход по Хамар-Дабану и сплав по реке Иркут | 8 дн. | 27 500 руб. | |||
| 02.09.2010 | Ю.Урал. Конный тур "К истокам уральских рек" | 11 дн. | 27 000 руб. | Возраст участников - с 21 года | ||
| 02.09.2010 | Небольшие каникулы на Ладоге – с четверга по воскресенье | 4 дн. | 6 300 руб. | Для молодых людей до 21 года стоимость тура составляет 5 800 рублей. | ||
| 02.09.2010 | Маршрут № 3. Трекинг «Тихоокеанское кольцо». | 14 дн. | 44 000 руб. | |||
| 02.09.2010 | Ю.Урал Конно-водный тур "Зелимское Кольцо" | 9 дн. | 11 400 руб. | Возраст туристов: с 16 лет. | ||
| 02.09.2010 | Камчатка. Пешеходный маршрут в Долину гейзеров | 16 дн. | 46 000 руб. | |||
| 03.09.2010 | Горный Алтай. Конный поход к Каракольским озёрам и сплав по нижней Катуни | 12 дн. | 19 600 руб. | |||
| 03.09.2010 | Ю.Урал. Конный тур "По Уральским хребтам" | 7 дн. | 10 400 руб. | Возраст туристов: с 16 лет. | ||
| 03.09.2010 | Ю.Урал. Велотур "Дорогами кочевников и золотоискателей" | 7 дн. | 8 800 руб. | Возраст участников с 14 лет. | ||
| 03.09.2010 | Тур выходного дня в Каргополь | 4 дн. | 4 500 руб. | Во второй день возможна замена автоэкскурсии на поездку в Саунино и Ошевенск с осмотром памятников каменного и деревянного зодчества XVI – XIX веков. Стоимость дополнительных услуг рассчитывается исходя из количества туристов в группе. | ||
| 03.09.2010 | Горный Алтай. Пешеходный маршрут «По местам Рериха на Алтае» | 12 дн. | 16 500 руб. | |||
| 03.09.2010 | Австрия - Венгрия. "Велопоход вдоль Дуная" | 10 дн. | 30 000 руб. | Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% | ||
| 03.09.2010 | Трехдневный рафтинг по верхней Шуе | 3 дн. | 4 700 руб. | Стоимость тура 5 400 рублей с человека - при размещении на байдарке. | ||
| 03.09.2010 | Веловыходные в Карелии | 3 дн. | 6 700 руб. | При группе от 6 человек, проведение тура в любые сроки; При участии в туре со своим велосипедом, скидка 10%. | ||
| 03.09.2010 | Под парусом на ялах по шхерам Ладожского озера | 10 дн. | 15 500 руб. | Для молодых людей до 21 года стоимость тура составляет 14 000 рублей. | ||
| 03.09.2010 | Велотур. Австрия-Венгрия "Голубой Дунай" | 10 дн. | 33 400 руб. | Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% |
Наш адрес
Санкт-Петербург, ул. Печатника Григорьева, д. 6, бизнес-центр "Стрела", офис 38.
Наши телефоны: +7 (812) 575-53-02, +7 (812) 572-21-04
Метро рядом: Лиговский Проспект
Карта расположения офиса


